| 3132003043P | Aräometer L50-070 DIN 12791, 0.700-0.750:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| 3132004043P | Aräometer L50-075 DIN 12791, 0.750-0.800:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| SON0095055 | Aräometer L50-100 DIN 12791, 1.000-1.050:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| 3132005043P | Aräometer L50-080 DIN 12791, 0.800-0.850:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| N000885343 | Aräometer L50-085 DIN 12791, 0.850-0.900:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| SON0049101 | Aräometer, 1.000-1.500:0.005 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.000-1.500 in 0.005 g/cm³,... |
Nein
|
| 3132007043P | Aräometer L50-090 DIN 12791, 0.900-0.950:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| 3132008043P | Aräometer L50-095 DIN 12791, 0.950-1.000:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| 3402908043P | Alkoholometer, 0-100:1 % Vol., DAkkS kalibriert Aräometer / handelsübliches Alkoholometer,... | |
| 3132010043P | Aräometer L50-105 DIN 12791, 1.050-1.100:0.0005 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer Typ... | |
| 3302166043P | Alkoholometer, 10-20:0.1 % Vol., DAkkS kalibriert Aräometer / handelsübliches Alkoholometer,... | |
| 3302167043P | Alkoholometer, 20-30:0.1 % Vol., DAkkS kalibriert Aräometer / handelsübliches Alkoholometer,... | |
| N000896377 | Aräometer, 1.400-1.500:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.400-1.500... | |
| 3302311043P | Aräometer, Thermo-Laktodensimeter 1.015-1.040:0.0005 g/cm³, 0+35:1 °C, DAkkS kal Aräometer für... | |
| SON0099166 | Aräometer nach Casagrande, DIN 18123 / BS 1377 0.995-1.030:0.0005 g/cm³, DAkkS k... | |
| 3311281043P | Aräometer für Kochsalz nach Bischoff, 0-27:0.5 % mas, DAkkS kalibriert Präzisions-Aräometer für... | |
| 3311341043P | Aräometer für Salzsäure, 0-40:0.5 % mas, DAkkS kalibriert Präzisions-Aräometer für Salzsäure,... | |
| 3031010043P | Aräometer, 1.500-1.600:0.001g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.500-1.600 in... | |
| 1016530110 | Aräometer, 1.000-2.000:0.01 g/cm³ Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.000-2.000 in 0.01 g/cm³,... |
Nein
|
| 3031003043P | Aräometer, 0.800-0.900:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.800-0.900... | |
| 3031004043P | Aräometer, 0.900-1.000:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.900-1.000... | |
| N000896375 | Aräometer, 1.200-1.300:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.200-1.300... | |
| 3031001043P | Aräometer, 0.600-0.700:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.600-0.700... | |
| 3031002043P | Aräometer, 0.700-0.800:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 0.700-0.800... | |
| N000887619 | Aräometer, 1.100-1.200:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.100-1.200... | |
| N000896376 | Aräometer, 1.300-1.400:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.300-1.400... | |
| N000888608 | Aräometer, 1.000-1.100:0.001 g/cm³, DAkkS kalibriert Dichte-Aräometer, Messbereich: 1.000-1.100... | |