Umwälzkühler im Towergehäuse, Huber
Unichiller® (free standing unit)

Alle Standmodelle haben den komfortablen Touchscreen-Regler Pilot ONE. Die Kälteleistung wird mit einem schrittmotorgesteuerten Ventil automatisch an den jeweils aktuellen Bedarf angepasst. Das intelligente und umweltschonende Energiemanagement sorgt für weniger Abwärme und reduziert die Betriebskosten für Strom und Kühlwasser bei den wassergekühlten Modellen. Die Geräuschentwicklung bei den luftgekühlten Modellen wird durch laufruhige, drehzahlgeregelte Verflüssigerlüfter minimiert. Die Kältemaschinen sind besonders robust und vertragen Umgebungstemperaturen von bis zu 40°C.

Prozessthermostate mit Heizung
Mit einer optionalen Heizung werden Unichiller zu leistungsfähigen Prozessthermostaten im mittleren Temperaturbereich von -10/-20 bis 100°C mit einer Temperaturkonstanz von ±0,1 K.


Modelle mit luftgekühlter Kältemaschine

Typ

Arbeitstemp.-
Bereich
°C
Pumpendruck max.
l/min / bar
Kälteleistung bei
15/0/-10/-20°C
kW
Abmess. (B×T×H)
mm
Best.-Nr.
Unichiller 017T-10 – 4025 / 3,01,7/0,9/0,4/–450 × 510 × 123110 59 65017
Unichiller 020T-20 – 4025 / 3,02,0/2,0/1,5/0,8450 × 510 × 123010 59 65020
Unichiller 025T-10 – 4025 / 3,02,5/1,2/0,6/–450 × 510 × 123010 59 65025
Unichiller 040T-10 – 4026 / 3,04,0/2,5/1,1/–500 × 552 × 145110 59 65040
Unichiller 045T-20 – 4026 / 3,04,5/4,0/2,7/1,4500 × 552 × 145110 59 65045
Unichiller 055T-10 – 40100 / 5,65,5/2,3/0,8/–600 × 692 × 161310 59 65055
Unichiller 060T-20 – 4080 / 5,66,0/5,0/2,8/1,4600 × 692 × 161310 59 65060
Unichiller 070T-10 – 4084 / 5,67,0/4,0/2,3/–600 × 790 × 161410 59 65065



Option: Heizung 2 kW bis 100°C (Aufpreis); Natürliche Kältemittel, Winteroption, Außenaufstellung auf Anfrage
Modelle EO (für extern offene Anwendungen) auf Anfrage


Modelle mit wassergekühlter Kältemaschine
TypArbeitstemp.-
Bereich
°C
Pumpendruck max.
l/min / bar
Kälteleistung bei
15/0/-10/-20°C
kW
Abmess. (B×T×H)
mm
Best.-Nr.
Unichiller 017Tw-10 – 4025 / 3,01,7/0,9/0,4/–400 × 440 × 123010 59 66017
Unichiller 020Tw-20 – 4025 / 3,02,0/2,0/1,5/0,8400 × 440 × 123010 59 66020
(1)Unichiller 025Tw-10 – 4025 / 3,02,5/1,2/0,6/–400 × 440 × 123010 59 66025
Unichiller 030Tw-20 – 4026 / 3,03,0/3,0/2,0/1,0400 × 440 × 123010 59 66030
Unichiller 040Tw-10 – 4026 / 3,04,0/2,5/1,5/–400 × 440 × 123010 59 66040
Unichiller 055Tw-10 – 4057 / 5,65,5/4,0/2,0/–500 × 552 × 126110 59 66055
Unichiller 060Tw-20 – 4080 / 5,66,0/6,0/3,8/2,1500 × 552 × 126110 59 66060
(2)Unichiller 070Tw-10 – 4084 / 5,67,0/4,2/2,5/–500 × 552 × 126110 59 69101



Option: Heizung 2 kW bis 100°C (Aufpreis); Natürliche Kältemittel, Winteroption, Außenaufstellung auf Anfrage
Modelle EO (für extern offene Anwendungen) auf Anfrage

vgkl_img